BẢNG THÔNG SỐ DÂY THÍT
| STT | TÊN | KÍCH THƯỚC | LỰC KÉO | QUY CÁCH | ĐỊNH LƯỢNG | SỐ SỢI/1 KG |
| Đơn vị tính | mm | kg | gram/túi | sợi/túi | sợi/kg | |
| 1 | AH 3×100 | 2.5×100 | 8.2 | 250 | 950 | 3800 |
| 2 | AH 3×150 | 2.5×150 | 8.2 | 250 | 630 | 2520 |
| 3 | AH 3×200 | 2.7×200 | 8.2 | 250 | 430 | 1720 |
| 4 | AH 3×300 | 2.7×300 | 8.2 | 250 | 250 | 1000 |
| 5 | AH 4×150 | 3.6×150 | 18.1 | 250 | 420 | 1680 |
| 6 | AH 4×200 | 3.6×200 | 18.1 | 250 | 300 | 1200 |
| 7 | AH 4×250 | 3.6×250 | 18.1 | 250 | 230 | 920 |
| 8 | AH 4×300 | 3.6×300 | 18.1 | 250 | 185 | 740 |
| 9 | AH 5×200 | 4.8×200 | 22.7 | 250 | 170 | 680 |
| 10 | AH 5×250 | 4.8×250 | 22.7 | 250 | 140 | 560 |
| 11 | AH 5×300 | 4.6×300 | 22.7 | 250 | 140 | 560 |
| 12 | AH 5×300 | 4.8×300 | 22.7 | 250 | 125 | 500 |
| 13 | AH 5×350 | 4.6×350 | 22.7 | 250 | 115 | 460 |
| 14 | AH 5×400 | 4.8×400 | 22.7 | 250 | 85 | 340 |
| 15 | AH 8×200 | 7.6×200 | 54.4 | 250 | 100 | 400 |
| 16 | AH 8×250 | 7.6×250 | 54.4 | 250 | 90 | 360 |
| 17 | AH 8×300 | 7.6×300 | 54.4 | 250 | 65 | 260 |
| 18 | AH 8×350 | 7.6×350 | 54.4 | 250 | 55 | 220 |
| 19 | AH 8×400 | 7.0×400 | 54.4 | 250 | 60 | 240 |
| 20 | AH 8×500 | 7.6×500 | 54.4 | 500 | 85 | 170 |
| 21 | AH 10×200 | 8.8×200 | 79.4 | 250 | 68 | 272 |
| 22 | AH 10×300 | 8.8×300 | 79.4 | 250 | 49 | 196 |
| 23 | AH 10×400 | 8.8×400 | 79.4 | 250 | 39 | 156 |
| 24 | AH 10×500 | 9.0×500 | 79.4 | 500 | 70 | 140 |
| 25 | AH 10×600 | 8.8×600 | 79.4 | 500 | 50 | 100 |
| 26 | AH 10×700 | 8.8×700 | 79.4 | 500 | 40 | 80 |
| 27 | AH 10×1000 | 8.8×1000 | ||||



























